| pakshalelectric@gmail.com |
Leading Wholesaler and Trader of 10W Evenplus Emergency Bulb, 15W Evenplus Full Glow LED Bulb, 20W Evenplus Full Glow LED Bulb, 30W Evenplus High Watt Bulb, 50W Evenplus High Watt Bulb, 9W Evenplus Full Glow LED Bulb, Evenplus LED Night Bulb and Plug N Play Evenplus LED Night Bulb from Bangalore.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Warranty | 1Year |
| Brand Name | Evenplus |
| Model | EP-EB-10W |
| Wattage | 10 W |
| Brightness (in Lumens) | 1000 Lm |
| Size | 67 X 140 |
| Base | B22 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 6500K |
| IP Rating | IP 20 |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Base | B22 / E27 |
| IP Rating | IP 20 |
| Warranty | 1 Year |
| Brand | Evenplus |
| Wattage | 15 W |
| Brightness | 1575 Lm |
| Model | EP-FGL-15W |
| Size | 70 X 135 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 3000K / 6500K |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| IP Rating | IP 20 |
| Warranty | 1Year |
| Brand Name | Evenplus |
| Model Number | EP-FGL-20W |
| Wattage | 20 W |
| Brightness (in Lumens) | 2100 Lm |
| Size | 152 X 80 |
| Base | B22 / E27 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 3000K / 6500K |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Warranty | 1 Year |
| Brand | Evenplus |
| Model | EP-HWB-30W |
| Wattage | 30 W |
| Brightness (Lumens) | 3000 Lm |
| Base | B22 / E27 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 3000K / 6500K |
| IP Rating | IP 20 |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Warranty | 1 Year |
| Model | EP-HWB-50W |
| Wattage | 50 W |
| Brightness (Lumens) | 5000 Lm |
| Brand | Evenplus |
| Base | B22 / E27 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 3000K / 6500K |
| IP Rating | IP 20 |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand | Evenplus |
| Wattage | 9 W |
| Brightness | 945 Lm |
| Base | B22 / E27 |
| IP Rating | IP 20 |
| Warranty | 1 Year |
| Model | EP-FGL-9W |
| Size | 93 X 50 |
| Correlated Colour Temperature (C.C.T) | 3000K / 6500K |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| IP Rating | IP 20 |
| Wattage | 0.5 W |
| Brand | Evenplus |
| Model | EP-NL-0.5W |
| Lumens | 30 Lm |
| Size | 30 X 78 |
| Base | B22 |
| Colour Availability | White / Yellow / Blue / Green / Pink / Red |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Warranty | 1 Year |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| IP Rating | IP20 |
| Wattage | 0.5 W |
| Model | EP-NLP-0.5W |
| Lumens | 30 Lm |
| Size | 30 X 78 |
| Base | Plug N Play |
| Colour Availability | White / Yellow / Blue / Green / Pink |
| Color Rendering Index (C.R.I) | 80 |
| Warranty | 1 Year |
| Power Factor (P.F) | 0.90 |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.